| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1Neujahr in Deutschland Donnerstag, 01. Januar 2026 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern in Deutschland | 2Brückentag: Neujahr Freitag, 02. Januar 2026 Reichen Sie Urlaub ein vom Do, 01.01.2026 bis So, 04.01.2026, und Sie erhalten durch einen Urlaubstag insgesamt 4 freie Tage. Gilt in allen Bundesländern in Deutschland. | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Brückentag | Urlaub | Frei | Urlaubsplan | Gilt in |
|---|---|---|---|---|
| Brückentag: 1. Weihnachtstag - Montag, 22. Dezember 2025 bis Mittwoch, 24. Dezember 2025 | 3 Tage | 9 Tage | Reichen Sie Urlaub ein vom Sa, 20.12.2025 bis So, 28.12.2025, und Sie erhalten durch 3 Urlaubstage insgesamt 9 freie Tage. | Gilt in allen Bundesländern in Deutschland. |
| Brückentag: Neujahr - Freitag, 02. Januar 2026 | 1 Tage | 4 Tage | Reichen Sie Urlaub ein vom Do, 01.01.2026 bis So, 04.01.2026, und Sie erhalten durch einen Urlaubstag insgesamt 4 freie Tage. | Gilt in allen Bundesländern in Deutschland. |
Ein paar Tage in den Winterurlaub? |
|---|
| Booking.com |