November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Brückentag | Urlaub | Frei | Urlaubsplan | Gilt in |
---|---|---|---|---|
Brückentag: 1. Weihnachtstag - Montag, 23. Dezember 2024 bis Dienstag, 24. Dezember 2024 | 2 Tage | 6 Tage | Reichen Sie Urlaub ein vom Sa, 21.12.2024 bis Do, 26.12.2024, und Sie erhalten durch 2 Urlaubstage insgesamt 6 freie Tage. | Gilt in allen Bundesländern in Deutschland. |
Brückentag: 2. Weihnachtstag - Freitag, 27. Dezember 2024 | 1 Tage | 5 Tage | Reichen Sie Urlaub ein vom Mi, 25.12.2024 bis So, 29.12.2024, und Sie erhalten durch einen Urlaubstag insgesamt 5 freie Tage. | Gilt in allen Bundesländern in Deutschland. |
Brückentag: Neujahr - Donnerstag, 02. Januar 2025 bis Freitag, 03. Januar 2025 | 2 Tage | 6 Tage | Reichen Sie Urlaub ein vom Mi, 01.01.2025 bis Mo, 06.01.2025, und Sie erhalten durch 2 Urlaubstage insgesamt 6 freie Tage. | Gilt in allen Bundesländern in Deutschland. |
Ein paar Tage in den Winterurlaub? |
---|
Booking.com |