Oktober 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Brückentag | Urlaub | Frei | Urlaubsplan | Gilt in |
---|---|---|---|---|
Brückentag: Allerheiligen - Dienstag, 02. November 2027 bis Freitag, 05. November 2027 | 4 Tage | 9 Tage | Reichen Sie Urlaub ein vom Sa, 30.10.2027 bis So, 07.11.2027, und Sie erhalten durch 4 Urlaubstage insgesamt 9 freie Tage. | Gilt nur in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. |
Ein paar Tage in den Winterurlaub? |
---|
Booking.com |