| Januar 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1Neujahr in Deutschland Dienstag, 01. Januar 2030 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern in Deutschland  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mai 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1Maifeiertag - Tag der Arbeit in Deutschland Mittwoch, 01. Mai 2030 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern  | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12Muttertag Sonntag, 12. Mai 2030 kein gesetzlicher Feiertag, Fest zu Ehren der Mutter  | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30Christi Himmelfahrt in Deutschland Donnerstag, 30. Mai 2030 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern  | 31 | ||
| Juli 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Mariä Geburt Sonntag, 08. September 2030 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest welches an die Geburt Mariäs erinnert, wird immer am 8. September gefeiert  | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23Herbstanfang Montag, 23. September 2030 kein gesetzlicher Feiertag, bezeichnet den Beginn des Herbstes  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| November 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17Volkstrauertag Sonntag, 17. November 2030 kein gesetzlicher Feiertag. Hier wird er Opfer von Krieg und Gewalt gedacht  | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Totensonntag Sonntag, 24. November 2030 kein gesetzlicher Feiertag jedoch ein stiller Feiertag. Gedenktag für die Verstorbenen  | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ein paar Tage in den Winterurlaub? | 
|---|
| Booking.com |