| Januar 2038 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1Neujahr in Deutschland Freitag, 01. Januar 2038 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern in Deutschland | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6Heilige 3 Könige in Deutschland Mittwoch, 06. Januar 2038 gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2038 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2Mariä Lichtmeß Dienstag, 02. Februar 2038 Fest der Darstellung des Herrn im Tempel - kein gesetzlicher Feiertag | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Valentinstag Sonntag, 14. Februar 2038 Tag der Liebenden - kein gesetzlicher Feiertag |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mai 2038 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1Maifeiertag - Tag der Arbeit in Deutschland Samstag, 01. Mai 2038 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Muttertag Sonntag, 09. Mai 2038 kein gesetzlicher Feiertag, Fest zu Ehren der Mutter |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juli 2038 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2038 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2038 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8Mariä Geburt Mittwoch, 08. September 2038 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest welches an die Geburt Mariäs erinnert, wird immer am 8. September gefeiert | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22Herbstanfang Mittwoch, 22. September 2038 kein gesetzlicher Feiertag, bezeichnet den Beginn des Herbstes | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2038 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3Tag der deutschen Einheit Sonntag, 03. Oktober 2038 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Reformationstag in Deutschland Sonntag, 31. Oktober 2038 gesetzlicher Feiertag in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen |
Ein paar Tage in den Winterurlaub? |
|---|
| Booking.com |