Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1Neujahr in Deutschland Donnerstag, 01. Januar 2026 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern in Deutschland | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6Heilige 3 Könige in Deutschland Dienstag, 06. Januar 2026 gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8Mariä Geburt Dienstag, 08. September 2026 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest welches an die Geburt Mariäs erinnert, wird immer am 8. September gefeiert | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23Herbstanfang Mittwoch, 23. September 2026 kein gesetzlicher Feiertag, bezeichnet den Beginn des Herbstes | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3Tag der deutschen Einheit Samstag, 03. Oktober 2026 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern | 4Erntedankfest Sonntag, 04. Oktober 2026 kein gesetzlicher Feiertag, bezeichnet den Dank an Gott für die Gaben der Ernte | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ein paar Tage in den Winterurlaub? |
---|
Booking.com |