| Januar 2039 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1Neujahr in Deutschland Samstag, 01. Januar 2039 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern in Deutschland  | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| März 2039 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Frühlingsanfang Sonntag, 20. März 2039 kein gesetzlicher Feiertag, Frühlingsbeginn  | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Mariä Verkündigung Freitag, 25. März 2039 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest, gefeiert wird die Verheißung der Geburt Jesu an Maria  | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2039 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21Sommmeranfang Dienstag, 21. Juni 2039 kein gesetzlicher Feiertag, Astronomischer Sommeranfang auf der Nordhalbkugel immer zur Sommersonnenwende  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29Peter und Paul Mittwoch, 29. Juni 2039 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest zum Gedenken an die Apostel Petrus und Paulus  | 30 | |||
| Juli 2039 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| August 2039 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2039 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8Mariä Geburt Donnerstag, 08. September 2039 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest welches an die Geburt Mariäs erinnert, wird immer am 8. September gefeiert  | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23Herbstanfang Freitag, 23. September 2039 kein gesetzlicher Feiertag, bezeichnet den Beginn des Herbstes  | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2039 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2Erntedankfest Sonntag, 02. Oktober 2039 kein gesetzlicher Feiertag, bezeichnet den Dank an Gott für die Gaben der Ernte  | |||||
| 3Tag der deutschen Einheit Montag, 03. Oktober 2039 gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
Ein paar Tage in den Winterurlaub? | 
|---|
| Booking.com |